Daily official standings.
Current returns use official daily closes; peak returns use each day's highest intraday price. Latest price date: Oct 21, 2026. Publish date: Jun 27, 2026, 9:00 AM.
Pick popularity
Most picked stocks.
Every published ticker ranked by how many times it was selected.
Starter
| Ticker | # of Picks |
|---|---|
| NURS.V | 20 |
| CXDO | 16 |
| LIB.V | 16 |
| ACFN | 15 |
| TSSI | 15 |
| IEHC | 14 |
| LODE | 13 |
| AUUA.V | 12 |
| PDEX | 12 |
| BLZE | 11 |
| RX.V | 11 |
| SNWV | 11 |
| KLNG | 10 |
| UMAC | 10 |
| BOF | 9 |
| RNGE | 9 |
| WATT | 9 |
| BLM.V | 8 |
| ZOMD.V | 8 |
| ASYS | 7 |
| CYBT.CN | 7 |
| KITS.TO | 7 |
| IMP.TO | 6 |
| JSDA | 6 |
| LOVE.TO | 6 |
| PPSI | 6 |
| VELO | 6 |
| XTRA.TO | 6 |
| ZDC.V | 6 |
| BOGO.V | 5 |
| BYL.TO | 5 |
| FRTU | 5 |
| HITI.V | 5 |
| IDN | 5 |
| IRIX | 5 |
| KOPN | 5 |
| PHX.AX | 5 |
| AMNF | 4 |
| CITR | 4 |
| DAIO | 4 |
| ETST | 4 |
| FCI.V | 4 |
| GRID.TO | 4 |
| IDR | 4 |
| PAYS | 4 |
| PLBY | 4 |
| ROMJ.V | 4 |
| SLYG.BUL | 4 |
| USAQ | 4 |
| USIO | 4 |
| VDTA | 4 |
| AYTU | 3 |
| BILD.V | 3 |
| CREX | 3 |
| DB.V | 3 |
| DRT.TO | 3 |
| ENW.V | 3 |
| ERTH.CN | 3 |
| FEAM | 3 |
| FTK | 3 |
| INBS | 3 |
| KINS | 3 |
| KLYG | 3 |
| MAMA | 3 |
| MCB.TO | 3 |
| MPTI | 3 |
| NLH.V | 3 |
| PALS.V | 3 |
| PHX.TO | 3 |
| SKYX | 3 |
| TRCK | 3 |
| ACNT | 2 |
| ACON | 2 |
| ARG.TO | 2 |
| ATCH | 2 |
| ATGN | 2 |
| CZZL.NE | 2 |
| DC | 2 |
| DCGO | 2 |
| DLPN | 2 |
| FET | 2 |
| GELS | 2 |
| HGBL | 2 |
| INDO | 2 |
| LGL | 2 |
| LSF | 2 |
| NBM.V | 2 |
| NLCP | 2 |
| NXGL | 2 |
| OIS | 2 |
| POCI | 2 |
| SOFW.TA | 2 |
| SUN.V | 2 |
| TELI.CN | 2 |
| TMG.V | 2 |
| WAVE | 2 |
| BOS.TO | 1 |
| BRAI | 1 |
| BSEM | 1 |
| BUDA | 1 |
| CWD | 1 |
| DIBS | 1 |
| ECOR | 1 |
| EONR | 1 |
| FOR.V | 1 |
| IVF | 1 |
| JRSH | 1 |
| KDOZ.V | 1 |
| KWY | 1 |
| LINK | 1 |
| NEWT | 1 |
| NWTG | 1 |
| PCSV | 1 |
| PRPO | 1 |
| SALT.V | 1 |
| STRW | 1 |
| TATT | 1 |
| ZDGE | 1 |
Bench
| Ticker | # of Picks |
|---|---|
| CXDO | 6 |
| MCB.TO | 6 |
| TATT | 6 |
| TSSI | 6 |
| AMNF | 4 |
| ARG.TO | 4 |
| ASYS | 4 |
| AUUA.V | 4 |
| KITS.TO | 4 |
| KLNG | 4 |
| KOPN | 4 |
| NURS.V | 4 |
| SALT.V | 4 |
| BLM.V | 3 |
| FOR.V | 3 |
| HITI.V | 3 |
| LODE | 3 |
| MAMA | 3 |
| OPHC | 3 |
| PAYS | 3 |
| PLBY | 3 |
| SOFW.TA | 3 |
| UMAC | 3 |
| VELO | 3 |
| WATT | 3 |
| ZDC.V | 3 |
| ATCH | 2 |
| BILD.V | 2 |
| BLZE | 2 |
| BOF | 2 |
| CREX | 2 |
| DAIO | 2 |
| DC | 2 |
| DIBS | 2 |
| FCI.V | 2 |
| IDR | 2 |
| IEHC | 2 |
| IMP.TO | 2 |
| IVF | 2 |
| JRSH | 2 |
| JSDA | 2 |
| KLYG | 2 |
| LSF | 2 |
| NXGL | 2 |
| OIS | 2 |
| PHX.AX | 2 |
| PHX.TO | 2 |
| RX.V | 2 |
| TRCK | 2 |
| USIO | 2 |
| ACCS | 1 |
| ACFN | 1 |
| ACON | 1 |
| AKA | 1 |
| BOGO.V | 1 |
| BOS.TO | 1 |
| BRAI | 1 |
| BSEM | 1 |
| BYL.TO | 1 |
| CWD | 1 |
| CYBT.CN | 1 |
| DRT.TO | 1 |
| ECOR | 1 |
| ERTH.CN | 1 |
| FEAM | 1 |
| FET | 1 |
| FTK | 1 |
| HGBL | 1 |
| IDN | 1 |
| INBS | 1 |
| INDO | 1 |
| IRIX | 1 |
| KDOZ.V | 1 |
| KINS | 1 |
| LGL | 1 |
| LIB.V | 1 |
| LOVE.TO | 1 |
| MLCI | 1 |
| MPTI | 1 |
| NEWT | 1 |
| NWTG | 1 |
| PALS.V | 1 |
| PDEX | 1 |
| PINK.V | 1 |
| POCI | 1 |
| PPSI | 1 |
| RNGE | 1 |
| ROMJ.V | 1 |
| SKYX | 1 |
| SLYG.BUL | 1 |
| SNWV | 1 |
| TMG.V | 1 |
| VDTA | 1 |
| ZDGE | 1 |
| ZOMD.V | 1 |